Malinis na Tubig Mula sa Liwanag ng Araw
Distilled na Inuming Tubig
Pinakadalisay na Inuming Tubig
Walang Filter
Walang Kuryente
Walang Microplastics
Walang Nanoplastics
Solar Water Technology na Nagmamarka ng Bagong Panahon
Malinis na Tubig para sa Mas Malusog na Pamumuhay
BiAGUA Products
| Model | Tubes | Tube length | Tank capacity | Details |
|---|---|---|---|---|
| BiAGUA Compact — Single Water Tank · 1800 mm Evacuated Tubes | ||||
| 12 | 1800 mm | 120.0 L | View details → | |
| 15 | 1800 mm | 150.0 L | View details → | |
| 18 | 1800 mm | 180.0 L | View details → | |
| 20 | 1800 mm | 200.0 L | View details → | |
| 24 | 1800 mm | 240.0 L | View details → | |
| 30 | 1800 mm | 300.0 L | View details → | |
| BiAGUA Supreme — Two Water Tanks · 2100 mm Evacuated Tubes | ||||
| 12 | 2100 mm | 160.0 L | View details → | |
| 15 | 2100 mm | 200.0 L | View details → | |
| 20 | 2100 mm | 270.0 L | View details → | |
| 24 | 2100 mm | 320.0 L | View details → | |
| 30 | 2100 mm | 400.0 L | View details → | |






